Пробег свыше 150.000 км
Таблица прохождения ТО для автомобилей с пробегом свыше 150.000 км.
Для машин старше семи лет и эксплуатируемых в тяжелых условиях города, а также с неизвестной историей ТО.
Замена: | Первое ТО | +7.500 | +7.500 | +7.500 | +7.500 | +7.500 | +7.500 | +7.500 | +7.500 |
Масло в ДВС | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масло в АКПП | + | + | + | ||||||
Масло в МКПП | + | + | |||||||
Фильтр АКПП | + | + | + | ||||||
Масло в диф-ле | + | + | |||||||
Воздушный фильтр | + | + | + | + | + | ||||
Топливный фильтр | Каждые 60.000 км | ||||||||
Ремень ГРМ (комплект) | Каждые 80.000 км | ||||||||
Диагностика ходовой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.